Hinnasto
Vankkurivehmaan hinnasto 2019
Hinnanmuutokset ovat mahdollisia
Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenmaksut
Varsinaiset jäsenet | 15 € |
Perhe- ja nuorisojäsenet | 5 € |
Ulkojäsenet | 23 € |
Kausipaikat
Paikat sisältävät isäntävelvoitteen
Alkuvuosi, 1.1.-30.4. | 140 € |
Kesäkausi, 1.5.-30.9. | 305 € |
Loppuvuosi, 1.10.-31.12. | 110 € |
Loppuvuosi, 1.9.-31.12. | 140 € |
1.1.-30.6. | 265 € |
1.7.-31.12. | 265 € |
1 viikon paikka, ei sisällä sähköä | 100 € |
2 viikon paikka, ei sisällä sähköä | 150 € |
1 kuukauden paikka, ei sisällä sähköä.Maksu alueelle tultaessa tai seuraavana päivänä. Ei isäntävelvoitetta (jatkokuukaudesta isäntävelvoite) | 200 € |
2 kuukauden paikka, ei sisällä sähköä.Maksu alueelle tultaessa tai seuraavana päivänä. Apuisäntävelvoite. | 230 € |
Aluemaksut
Vuorokausimaksut sekä muut aluemaksut.
Vuorokausimaksu 1.6.-31.8. sisältäen valosähkön | 18 € |
Vuorokausimaksu 1.1.-31.5 ja 1.9.-31.12.Sähkö kulutuksen mukaan | 18 € |
Mökki, alueella 1 kpl pieni 2 hengen mökki vierasyöpymiseen | 20 € / Vrk |
Päiväkäyntimaksu vaunun / auton kanssa | 7 € |
Yövieras toisen vaunussa (sis. saunan) yli 18.v,eri osoite | 5 € |
Seisontamaksu / vuorokausi | 2 € |
Ilmastointilaitteella varustetuista asuntoautoista ja vaunuista sähkö maksetaan kulutuksen mukaan! | 0,25 €/kwh |
Saunavieras | 5 € |
Leirintä
Vuosipaikkamaksut Vankkurivehmaalla:
Vuosipaikka, SF-C Raision jäsen 400 € |
|
Vuosipaikka, muu jäsen 450 € |
Sähkö
Sähkön hinnat Vankkurivehmaalla
Kulutuksen mukaan, € /kwh | 0,25 € |
Valosähkö / vuorokausi | 3,00 € |
Lämmityssähkö / vuorokausi | 8,30 € |
Saunamaksut
Vankkurivehmaan perhesaunamaksut
Perhesauna/ 50 minuuttia | 12 € |
Iso sauna/ 50 minuuttia: Tilaussauna ryhmille | 25 € |
Muut maksut
Muut maksut Vankkurivehmaalla
Pesukoneen käyttö / koneellinen | 3 € |
Kuivauskaappi / kerta | 3 € |
Lieden käyttö / Tunti | 1 € |
Uunin käyttö / tunti | 2 € |
Vankkurisalin ja keittiön vuokra yhteensä Henkilöauton pesu | 20 € 3 € |
Matkailuvaunujen ja -auton pesu | 5 € |
Venepaikat
Venepaikkojen hinnat Vankkurivehmaalla
Soutu-moottoriveneet 5 hv ja alle | 20 € |
Moottoriveneet yli 5 hv | 50 € |
Rekisteröidyt veneet alle 6m | 50 € |
Rekisteröidyt veneet, yli 6m | 80 € |
Kun ei ole laituripaikkaa, säilytys traileri ja peräkärryparkissa | 20 € |
Kaasut
Vaihtopullojen hinnat alueella
11 kg | 23 € |
5 kg | 16 € |